ISO固定法兰 | |||||||||
Model No | ISO63 | ISO80 | ISO100 | ISO160 | ISO200 | ISO250 | ISO320 | ISO400 | ISO500 |
A | 130 | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | 610 |
B | 70 | 83 | 102 | 153 | 213 | 261 | 318 | 400 | 501 |
C | 63.7 | 76.4 | 101.8 | 152.9 | 203.7 | 254.5 | 305.3 | 406.9 | 508.8 |
P.C.D | 110 | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | 580 |
T | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
h | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 6 | 6 | 6 |
Material | 304S.S | 304S.S | 304S.S | 304S.S | 304S.S | 304S.S | 304S.S | 304S.S | 304S.S |
n-φH | Ø9*4 | Ø9*8 | Ø9*8 | Ø11*8 | Ø11*12 | Ø11*12 | Ø14*12 | Ø14*16 | Ø14*16 |
Parts No | DI0019 | DI0020 | DI0021 | DI0022 | DI0023 | DI0024 | DI0025 | DI0026 | DI0027 |
n-φH | M8*4 | M8*8 | M8*8 | M10*8 | M10*12 | M10*12 | M12*12 | M12*16 | M12*16 |
Parts No | DI0028 | DI0029 | DI0030 | DI0031 | DI0032 | DI0033 | DI0034 | DI0035 | DI0036 |
Copyright © 2024 嘉兴航卓真空软管有限公司All Rights Reserved